Дискові магніти

| Виріб | Марка матеріалу | Геометричні розміри | Вага, г | |||
| Ø D, мм | h, мм | |||||
| Номінал | Відхилення | Номінал | Відхидення | |||
| D 6×4 | 28CA250 | 6 | +0.1/-0.25 | 4 | ±0.1 | 0.55 |
| D 13×5 | 8БИ240 | 13 | ±0.35 | 5.0 | ±0.15 | 3.2 |
| D 13×6.5 | 8БИ240 | 13 | ±0.35 | 6.5 | ±0.20 | 4.3 |
| D 15×3 | 25БА170 | 15 | ±0.35 | 3 | ±0.15 | 2.6 |
| D 15×4 | 25БА170 | 15 | ±0.35 | 4 | ±0.15 | 3.5 |
| D 18×3 | 25БА170 | 18 | ±0.8 | 3 | ±0.20 | 3.7 |
| D 20×3 | 25БА170 | 20 | ±0.8 | 3 | ±0.20 | 4.5 |
| D 25х3 | 25БА170 | 25 | ±0.80 | 3 | ±0.20 | 7,5 |
| D 25×4 | 25БА170 | 25 | ±0.80 | 4 | ±0.20 | 9.4 |
Кільцеві магніти

| Виріб | Марка матеріалу | Геометричні розміри | Вага, г | ||
| D, мм | d, мм | h, мм | |||
| К30х12,2х2,5 | 8БИ240 | 30±0,1 | 12,2+0,5 | 2,5-0,4 | 8,3 |
| К31,5х12,2х2,5 | 8БИ240 | 31,5±0,1 | 12,2+0,5 | 2,5-0,4 | 8,3 |
| К36х18х6 | 25БА170 | 36±0,8 | 18±0,5 | 6±0,1 | 26 |
| К36х18х8 | 25БА170 | 36±0,8 | 18±0,6 | 8±0,1 | 31 |
| К39х22,5х9 | 25БА170 | 39±1,0 | 22,5±0,5 | 9±0,1 | 36 |
| К45х22х9 | 25БА170 | 45±1,2 | 22±0,6 | 9±0,1 | 55 |
| К51х24х10 | 25БА170 | 51±1,5 | 24±0,6 | 10±0,1 | 80 |
| К61х24х9 | 25БА170 | 61±1,5 | 24±0,6 | 9±0,1 | 110 |
| К72х32х10 | 25БА170 | 72±1,5 | 32±0,7 | 10±0,1 | 163 |
| К72х32х12 | 25БА170 | 72±1,5 | 32±0,7 | 12±0,1 | 195 |
| К72х32х15 | 25БА170 | 72±1,5 | 32±0,7 | 15±0,1 | 247 |
| К84х42х12 | 25БА170 | 84±1,8 | 42±1,1 | 12±0,1 | 249 |
| К84х42х15 | 25БА170 | 84±1,8 | 42±1,1 | 15±0,1 | 310 |
| К84х32х15 | 25БА170 | 84±1,8 | 32±1,1 | 15±0,1 | 379 |
| К85х35х15 | 22PА220 | 85±1,8 | 35±1,1 | 15±0,1 | 370 |
| К100х50х20 | 25БА170 | 100±3,0 | 50±1,5 | 20±0,15 | 590 |
| К102х51х10 | 22PА220 | 100±3,0 | 51±1,5 | 10±0,1 | 310 |
| К102х51х14 | 25БА170 | 102±3,0 | 51±1,5 | 14±0,1 | 433 |
| К102х57х12 | 25БА170 | 102±3,0 | 57±1,7 | 12±0,1 | 366 |
| К134х57х12 | 25БА170 | 134±4,0 | 57±1,7 | 12±0,2 | 722 |
| К134х57х19 | 25БА170 | 134±4,0 | 57±1,7 | 19±0,2 | 1135 |
Пластинчасті магніти

| Виріб | Марка матеріалу | Геометричні розміри |
Вага, г. |
|||||
| L, мм | B, мм | h, мм | ||||||
| Номінал | Відхилення | Номінал | Відхилення | Номінал | Відхидення | |||
| П 24х10х5.4 | 25БA170 | 25 | -2.5 | 10.0 | -0.8 | 5.4 | ±0.2 | 6.5 |
| П 84х64х5 | 28СA250 | 84 | ±1.8 | 64.0 | ±1.5 | 5.0 | ±0.25 | 135 |
| П 84х64х8 | 28СA250 | 84 | ±1.8 | 64.0 | ±1.5 | 8.0 | ±0.25 | 206 |
| П 84х64х10 | 28СA250 | 84 | ±1.8 | 64.0 | ±1.5 | 10.0 | ±0.25 | 275 |
| П 84х64х14 | 28СA250 | 84 | +1.8 – 2.1 | 64.0 | +1.5 – 1.8 | 14.0 | +0.3 – 0.2 | 370 |
| П 84х64х17 | 28СA250 | 84 | ±1.8 | 64.0 | ±1.5 | 17.0 | ±0.25 | 470 |
| П 59х48х5 | 22РA220 | 59 | ±1.5 | 48.0 | ±1.3 | 5.0 | -0.3 | 71 |
| П 120х80х12 | 22РA220 | 120 | ±3.0 | 80.0 | ±3.0 | 12.0 | ±0.25 | 600 |
| П 128х84х20 | 22РA220 | 120 | ±3.0 | 84.0 | ±3.0 | 20.0 | ±0.25 | 1030 |
Примітка: можливе виготовлення магнітів різних розмірів шляхом різання пластин.
Сегментні магніти
| Виріб | Марка матеріалу | Геометричні розміри | αº | Вага, г. | ||||||||||
| R, мм | r, мм | L, мм | B, мм | H, мм | h, мм | |||||||||
| Номінал | Відхилення | Номінал | Відхилення | Номінал | Відхилення | Номінал | Відхилення | Відхилення | ||||||
| CD221504 | 28CA250 | 13.15 | ±0.1 | 8.9 | 15.0 | ±0.3 | 22.6 | ±0.5 | 9.6 | +0.35 | 4.25 | ±0.1 | 135 | 7.8 |
| CD221704 | 28CA250 | 13.15 | ±0.1 | 8.9 | 17.0 | ±0.35 | 22.6 | ±0.5 | 9.6 | +0.35 | 4.25 | ±0.1 | 135 | 8.8 |
| CD222104 | 28CA250 | 13.15 | ±0.1 | 8.9 | 21.0 | ±0.4 | 22.6 | ±0.5 | 9.6 | +0.35 | 4.25 | ±0.1 | 135 | 11.0 |
| CD403605 | 28CA250 | 22.6 | +0.33 | 17.1 | 36.0 | ±1.1 | 40.5 | ±1.1 | 15.5 | ±0.5 | 5.5 | +0.1 –0.4 | 127 | 47.0 |
| CD521507 | 28CA250 | 29.0 | +0.46 | 21.3 | 15.0 | +0.3 –1.2 | 52.0 | ±1.7 | 21.5 | ±0.7 | 7.7 | +0.2 –0.5 | 126 | 36.0 |
| CD512207 | 28CA250 | 29.0 | +0.46 | 21.3 | 22.0 | ±1.0 | 51.6 | ±1.7 | 21.5 | ±0.7 | 7.7 | +0.1 –0.4 | 126 | 49.0 |
| CD523007 | 28CA250 | 29.0 | +0.46 | 21.3 | 30.2 | ±0.8 | 52.0 | ±1.7 | 21.5 | ±0.7 | 7.7 | +0.2 –0.5 | 126 | 69.0 |
| CD514507 | 28CA250 | 29.0 | +0.46 | 21.3 | 45.0 | ±1.0 | 51.6 | ±1.7 | 21.5 | ±0.7 | 7.7 | +0.1 –0.4 | 126 | 102.0 |
| C514508 | 28CA250 | 29.0 | +0.46 | 20.5 | 45.0 | ±1.0 | 51.6 | ±1.7 | 21.5 | ±0.7 | 8.5 | +0.2 –0.5 | 126 | 115.0 |
| CD643007 | 28CA250 | 35.6 | +0.5 | 28.0 | 30.0 | ±0.8 | 64.0 | ±1.7 | 24.0 | ±0.7 | 7.6 | +0.2 –0.5 | 128 | 80.0 |
| CD522707 | 28CA250 | 45.5 | +0.46 | 38.5 | 27.0 | -1.6 | 52.0 | +1.6 –0.9 | 13.0 | ±0.5 | 7.0 | ±0.25 | 69 | 47.0 |
| CD602807 | 28CA250 | 54.0 | +0.5 | 46.8 | 28.5 | ±0.8 | 60.8 | ±1.5 | 14.0 | ±0.5 | 7.2 | +0.1 –0.4 | 69 | 70.0 |
| CD604207 | 28CA250 | 54.0 | +0.5 | 46.8 | 42.0 | ±1.1 | 60.8 | ±1.5 | 14.0 | ±0.5 | 7.2 | +0.1 –0.4 | 69 | 100.0 |
| CD522507 | 28CA250 | 48.15 | +0.3 | 41.45 | 25.0 | ±0.6 | 52.0 | ±1.0 | 13.0 | ±0.5 | 6.7 | -0.3 | 53 | 43.0 |
| CD326006 | 28CA250 | 23.0 | +0.3 | 16.7 | 60.0 | ±1.5 | 32.5 | ±0.8 | 11.4 | ±0.3 | 6.3 | -0.3 | – | 62.0 |
| CD326005A | 28CA250 | 22.6 | +0.33 | 17.1 | 60.0 | ±1.5 | 32.5 | ±0.8 | 11.25 | ±0.5 | 5.5 | +0.1 –0.4 | – | 56.0 |
| CD326005F | 28CA250 | 22.0 | +0.2 –0.1 | 16.4 | 60.0 | ±0.95 | 32.0 | ±0.3 | 10.6 | min | 5.6 | +0.05 –0.15 | 100 -2 | 56.0 |
| CD324205 | 28CA250 | 22,0 | +0.2 –0.1 | 16.4 | 42.0 | ±0.8 | 32.0 | ±0.3 | 10.6 | min | 5.6 | +0.05 –0.15 | 100 -2 | 40.0 |
| CD645007K | 28CA250 | 35.6 | +0.5 | 28.0 | 50.0 | ±0.8 | 64.0 | ±1.7 | 23.3 | ±0.7 | 7.6 | -0.3 | 128 | 125.0 |
| CD644008 | 28CA250 | 55.5 | +0.3 | 47.5 | 40.0 | ±0.6 | 64.0 | ±1.0 | 18.5 | ±0.6 | 8.0 | -0.3 | – | 117.0 |
| CD405109 | 28CA250 | 37.5 | -0.3 | 28.4 | 50.75 | -1.5 | 40.1 | -1.0 | 13.5 | ±1.2 | 9.1 | -0.3 | 65 | 90.0 |
| CD406609 | 28CA250 | 37.5 | -0.3 | 28.4 | 65.65 | -1.5 | 40.1 | -1.0 | 13.5 | ±1.2 | 9.1 | -0.3 | 65 | 118.0 |

