Технічні характеристики феритів загального застосування
| Параметри | 1500НМ | 2000НМ | 100НН | 400НН | 600НН | 1000НН |
| µн | 1500±300 | 2000+500
-300 |
100±20 | 400+100
-50 |
600+200
-100 |
1000±200 |
| tgδм/ µн ·106, max | 15 | 15 | 125 | 18 | 22 | 50 |
| fкр, МГц при tgδ=0,1 | 0,6 | 0,5 | 30,0 | 3,5 | 1,5 | 0,4 |
| В, Тл | 0,35 | 0,38 | 0,44 | 0,25 | 0,31 | 0,27 |
| Br, Тл | 0,11 | 0,13 | 0,29 | 0,12 | 0,14 | 0,15 |
| Нс, А/м | 24 | 24 | 56 | 64 | 32 | 20 |
| ρ, Ом·см | 50 | 50 | 1010 | 106 | 106 | 106 |
| θ, °С, min | 200 | 200 | 300 | 120 | 110 | 110 |
| Матеріал | Mn-Zn | Mn-Zn | Ni-Zn | Ni-Zn | Ni-Zn | Ni-Zn |
Примітки:
- Величина tgδм/ µн дана при На=0,8 А/м на частоті f=0,1МГц (для марки 100НН – на частоті f=7МГц).
- Величини параметрів петлі гістерезису (В, Br, Нс) дані при напруженості постійного магнітного поля 800А/м.
Технічні характеристики термостабільних феритів
| Параметри | 1000НМ3 | 1500НМ1 | 1500НМ3 | 2000НМ1 | 20ВН | 30ВН | 50ВН | 150ВН |
| µн | 1000±200 | 1500±300 | 1500±300 | 2000+500
–300 |
20±4 | 30±5 | 50±10 | 150±20 |
| tgδм/ µн ·106, max | 5 | 15 | 5 | 15 | 300 | 170 | 180 | 135 |
| α ·106, 1/°С | -0,2~1,2 | -0,1~0,8 | -0,2~1,5 | -0,1~1,0 | -2~20 | -35~35 | -3~10 | -4~4 |
| В, Тл | 0,33 | 0,35 | 0,38 | 0,38 | 0,20 | 0,26 | 0,3 | 0,35 |
| Br, Тл | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,12 | 0,1 | 0,07 | 0,2 | 0,15 |
| Нс, А/м | 28 | 16 | 16 | 16 | 1000 | 520 | 360 | 240 |
| ρ, Ом·см | 103 | 5·102 | 2·103 | 5·102 | 106 | 107 | 106 | 106 |
| θ, °С, min | 200 | 200 | 200 | 200 | 450 | 450 | 450 | 400 |
| Матеріал | Mn-Zn | Mn-Zn | Mn-Zn | Mn-Zn | Ni-Zn | Ni-Zn | Ni-Zn | Ni-Zn |
Примітки:
- Величина tgδм/ µн дана при На=0,8 А/м на частоті f=0,1МГц (для марки 100НН – на частоті f=7МГц).
Величини параметрів петлі гістерезису (В, Br, Нс) дано при напруженості постійного магнітного поля 800А/м.
Для простого розуміння різних маркувань можна ознайомитись з крос-таблицею відповідності марок матеріалів аналогам світових брендів.

