Технічні характеристики магнітів на основі неодим-залізо-бору (NdFeB)

Марка матеріала Br (T) Нсb (кА/м), min Hcj (кА/м), min (BH)max (кДж/м3) Робоча температура

°С, max

max min max min
N30 1.17 1.09 796 955 255 223 80
N33 1.17 1.13 836 955 263 247 80
N35 1.25 1.18 859 955 294 263 80
N38 1.30 1.23 859 955 318 286 80
N40 1.32 1.26 835 955 334 302 80
N42 1.35 1.30 835 955 350 318 80
N45 1.38 1.32 835 876 366 334 80
N48 1.42 1.38 835 876 390 366 80
N50 1.46 1.40 835 876 406 374 80
N30M 1.17 1.09 812 1114 255 223 100
N33M 1.22 1.14 851 1114 179 247 100
N35M 1.25 1.18 875 1114 194 263 100
N38M 1.30 1.23 915 1114 318 286 100
N40M 1.32 1.26 939 1114 334 302 100
N42M 1.35 1.30 955 1114 350 318 100
N45M 1.38 1.32 971 1114 366 334 100
N27H 1.11 1.02 780 1353 231 199 120
N30H 1.17 1.09 812 1353 255 223 120
N33H 1.22 1.14 851 1353 279 247 120
N35H 1.25 1.18 875 1353 294 263 120
N38H 1.30 1.23 915 1353 318 286 120
N40H 1.32 1.26 939 1273 334 302 120
N45H 1.37 1.30 963 1273 358 326 120
N27SH 1.11 1.02 780 1592 231 199 150
N30SH 1.17 1.09 812 1592 255 223 150
N33SH 1.22 1.14 851 1592 279 247 150
N35SH 1.25 1.18 875 1592 294 263 150
N40SH 1.30 1.23 923 1592 318 286 150
N42SH 1.34 1.28 955 1512 342 310 150
N25UH 1.07 0.98 732 1989 215 183 180
N28UH 1.13 1.05 780 1989 239 207 180
N30UH 1.17 1.09 812 1989 255 223 180
N33UH 1.22 1.14 851 1989 279 247 180
N35UH 1.25 1.18 875 1989 294 263 180
N25EH 1.07 0.98 732 2388 215 183 200
N28EH 1.09 1.04 780 2388 231 207 200
N30EH 1.13 1.08 812 2388 247 223 200

Примітка:

  • Магніти можуть поставлятися з цинковим або нікелевим покриттям.
  • Максимальна робоча температура залежить від розміру та наявності покриття магніту.

Переваги:

  • Більш сильні магнітні властивості при малих габаритах порівняно зі стронцієвими феритовими магнітами.
  • Можливість виготовлення різноманітних конфігурацій.
Адреса:
Украина, Киевская обл., г. Белая Церковь, ул. Фастовская, 22
Телефон:
+38(067)-245-37-43
Пошта:
abatnat@gmail.com